El Honda HR-V es el SUV utilitario de la marca Honda. A continuación encontrarás toda la información existente sobre el Honda HR-V, precios, ofertas, fotos, opiniones y mucho más.
Características del Honda HR-V![]() |
|
| Tipo | 🚗 SUV, SUV pequeño |
| Otros nombres | Honda XR-V, Honda Vezel |
| Segmento | Segmento B |
| Tracción | Delantera, tracción total (4wd) |
| Motor | Delantero transversal |
| Periodo | 📆 1999-hoy |
| Fábricas | 🌎 Sumaré (Brasil), Campana (Argentina), Celaya (México), Guadalajara (México), Yorii (Japón), Karawang (Indonesia), Alor Gajah (Malasia), Gurgaon (India), Ayutthaya (Tailandia), Ping-Tung (Taiwan) |
| Marca | Honda |
| Grupo | Grupo Honda |
| Página oficial | www.honda.es |
Índice de contenidos
Precio Honda HR-V
El precio del Honda HR-V se sitúa por encima de la media dentro de los SUV pequeños del mercado. Se trata de un vehículo con calidades un pelín por encima de la media de sus competidores y una fiabilidad de la que coger ejemplo. Así que el precio que tiene, en nuestra humilde opinión, lo vale.
Hay que tener en cuenta que los precios de la web son siempre PVP, sin ningún tipo de oferta ni descuento.
Precios del Honda HR-V por acabados
| Acabados | Precio |
| Honda HR-V Comfort | 21.150€ |
| Honda HR-V Elegance Navi | 24.300€ |
| Honda HR-V Executive | 27.450€ |
| Honda HR-V Sport | 29.450€ |
Precios del Honda HR-V según motores
| Motores | Caja de cambios | Combustible | Precio |
| Honda HR-V 1.5 i-VTEC 130 cv | Manual | Gasolina | 21.150€ |
| Honda HR-V 1.5 i-VTEC CVT 130 cv | Automático | Gasolina | 25.600€ |
| Honda HR-V 1.5 i-VTEC turbo 182 cv | Manual | Gasolina | 29.450€ |
| Honda HR-V 1.5 i-VTEC turbo CVT 182 cv | Automático | Gasolina | 30.750€ |
Pros y contras del Honda HR-V
✔ Comportamiento dinámico
✔ Acabados del interior
✔ Calidades de ensamblaje
❌ Sólo disponible en gasolina
❌ Precio algo elevado
Medidas Honda HR-V
Aquí te dejamos las medidas del SUV pequeños de Honda, el HR-V. En la siguiente foto podrás ver las dimensiones principales del HR-V, la altura, anchura y longitud.

















